 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)																					
1/8/2023 00:00	24.6426	37.1826	12.54																					
1/8/2023 01:00	19.185	30.6511	11.4662																					
1/8/2023 02:00	14.169	25.3642	11.1952																					
1/8/2023 03:00	9.26697	19.5845	10.3175																					
1/8/2023 04:00	4.61838	14.7865	10.1681																					
1/8/2023 05:00	9.08296	19.1386	10.0557																					
1/8/2023 06:00	31.1589	42.8492	11.6903																					
1/8/2023 07:00	55.4083	71.6727	16.2643																					
1/8/2023 08:00	50.8858	68.3278	17.442																					
1/8/2023 09:00	20.7699	34.0944	13.3245																					
1/8/2023 10:00	285.184	405.597	120.414																					
1/8/2023 11:00	11.7651	56.7547	44.9896																					
1/8/2023 12:00	2.58633	13.0895	10.5031																					
1/8/2023 13:00	3.81518	13.7688	9.95367																					
1/8/2023 14:00	3.63249	14.8392	11.2067																					
1/8/2023 15:00	6.44587	19.1987	12.7528																					
1/8/2023 16:00	6.54589	19.4258	12.8799																					
1/8/2023 17:00	8.45057	22.9502	14.4997																					
1/8/2023 18:00	7.92141	25.3944	17.473																					
1/8/2023 19:00	6.43555	24.712	18.2764																					
1/8/2023 20:00	13.1839	33.1115	19.9275																					
1/8/2023 21:00	20.5781	38.8047	18.2267																					
1/8/2023 22:00	19.2163	36.671	17.4547																					
1/8/2023 23:00	16.5502	34.5332	17.9829																					
2/8/2023 00:00	12.0299	28.4951	16.4652																					
2/8/2023 01:00	13.6054	27.4832	13.8778																					
2/8/2023 02:00	13.6807	26.4816	12.8009																					
2/8/2023 03:00	8.27096	20.0839	11.8129																					
2/8/2023 04:00	5.83273	16.5502	10.7175																					
2/8/2023 05:00	4.76204	14.8791	10.1171																					
2/8/2023 06:00	20.2583	33.7701	13.5118																					
2/8/2023 07:00	58.0515	76.2883	18.2367																					
2/8/2023 08:00	86.3475	112.947	26.5996																					
2/8/2023 09:00	30.6967	58.476	27.7793																					
2/8/2023 10:00	18.3971	43.2289	24.8318																					
2/8/2023 11:00	10.6441	31.8909	21.2468																					
2/8/2023 12:00	4.59304	21.1879	16.5949																					
2/8/2023 13:00	2.92021	12.8891	9.96893																					
2/8/2023 14:00	3.09575	11.9517	8.85598																					
2/8/2023 15:00	3.36054	14.8724	11.5119																					
2/8/2023 16:00	3.6993	15.1316	11.4323																					
2/8/2023 17:00	3.34769	13.5148	10.1672																					
2/8/2023 18:00	3.8053	16.7807	12.9754																					
2/8/2023 19:00	3.4549	18.7981	15.3432																					
2/8/2023 20:00	3.51345	18.756	15.2426																					
2/8/2023 21:00	2.29472	14.007	11.7123																					
2/8/2023 22:00	4.15619	17.8226	13.6664																					
2/8/2023 23:00	4.81031	19.3563	14.5459																					
3/8/2023 00:00	2.68193	13.3156	10.6337																					
3/8/2023 01:00	2.10717	11.348	9.2408																					
3/8/2023 02:00	1.78381	10.3079	8.52412																					
3/8/2023 03:00	0.863937	8.2569	7.39297																					
3/8/2023 04:00	0.409983	7.77839	7.36841																					
3/8/2023 05:00	0.570107	7.57157	7.00146																					
3/8/2023 06:00	2.83949	10.9288	8.08933																					
3/8/2023 07:00	27.3771	46.4452	19.0681																					
3/8/2023 08:00	36.5247	59.4807	22.9561																					
3/8/2023 09:00	33.8935	60.8331	26.9396																					
3/8/2023 10:00	25.5458	51.0233	25.4775																					
3/8/2023 11:00	9.93465	28.1234	18.1888																					
3/8/2023 12:00	7.94554	22.9706	15.025																					
3/8/2023 13:00	4.91739	24.4718	19.5544																					
3/8/2023 14:00	4.91609	18.2499	13.3338																					
3/8/2023 15:00	3.30103	14.5888	11.2878																					
3/8/2023 16:00	4.93099	16.4889	11.5579																					
3/8/2023 17:00	3.61003	15.3052	11.6952																					
3/8/2023 18:00	3.09653	16.6737	13.5771																					
3/8/2023 19:00	4.09099	20.4198	16.3288																					
3/8/2023 20:00	5.89871	27.94	22.0413																					
3/8/2023 21:00	13.261	34.4233	21.1623																					
3/8/2023 22:00	19.0829	41.8226	22.7397																					
3/8/2023 23:00	18.0502	40.0142	21.964																					
4/8/2023 00:00	13.3348	32.9262	19.5913																					
4/8/2023 01:00	12.4119	32.515	20.1031																					
4/8/2023 02:00	6.89461	23.9896	17.095																					
4/8/2023 03:00	6.74497	23.2227	16.4777																					
4/8/2023 04:00	6.14559	23.3036	17.1581																					
4/8/2023 05:00	3.30791	16.9542	13.6462																					
4/8/2023 06:00	26.5586	44.6554	18.0968																					
4/8/2023 07:00	60.3008	82.7332	22.4323																					
4/8/2023 08:00	41.7506	66.1319	24.3812																					
4/8/2023 09:00	25.3233	53.4612	28.1379																					
4/8/2023 10:00	18.6061	46.077	27.471																					
4/8/2023 11:00	5.38161	24.1027	18.7211																					
4/8/2023 12:00	9.90595	36.1224	26.2165																					
4/8/2023 13:00	3.90213	18.1442	14.2421																					
4/8/2023 14:00	5.39732	19.6666	14.2693																					
4/8/2023 15:00	7.18447	20.8464	13.6619																					
4/8/2023 16:00	10.0363	25.1241	15.0878																					
4/8/2023 17:00	6.42659	23.7583	17.3317																					
4/8/2023 18:00	14.6463	37.9256	23.2793																					
4/8/2023 19:00	31.4131	63.5149	32.1018																					
4/8/2023 20:00	29.3694	59.2267	29.8574																					
4/8/2023 21:00	44.7431	73.1026	28.3595																					
4/8/2023 22:00	26.8988	50.4788	23.58																					
4/8/2023 23:00	20.263	43.7587	23.4957																					
5/8/2023 00:00	19.7439	40.4894	20.7455																					
5/8/2023 01:00	19.6801	37.8548	18.1748																					
5/8/2023 02:00	22.8133	40.3574	17.5441																					
5/8/2023 03:00	20.6128	37.4877	16.8748																					
5/8/2023 04:00	15.0337	30.8538	15.8201																					
5/8/2023 05:00	11.932	25.9598	14.0279																					
5/8/2023 06:00	20.8368	36.1131	15.2763																					
5/8/2023 07:00	58.4533	79.6061	21.1528																					
5/8/2023 08:00	28.1117	43.9589	15.8471																					
5/8/2023 09:00	22.5007	42.1749	19.6743																					
5/8/2023 10:00	10.2216	25.743	15.5214																					
5/8/2023 11:00	8.30698	24.2651	15.9581																					
5/8/2023 12:00	3.63336	13.49	9.8566																					
5/8/2023 13:00	3.2598	11.8683	8.60854																					
5/8/2023 14:00	2.62666	12.1823	9.55562																					
5/8/2023 15:00	5.29353	17.7638	12.4703																					
5/8/2023 16:00	2.95955	12.7009	9.74135																					
5/8/2023 17:00	6.25937	19.0228	12.7634																					
5/8/2023 18:00	2.84728	15.9717	13.1244																					
5/8/2023 19:00	3.52933	19.3247	15.7954																					
5/8/2023 20:00	20.7871	45.2626	24.4755																					
5/8/2023 21:00	25.6075	52.0659	26.4584																					
5/8/2023 22:00	20.2804	44.5876	24.3072																					
5/8/2023 23:00	29.4114	53.1983	23.7869																					
6/8/2023 00:00	22.8694	44.7587	21.8893																					
6/8/2023 01:00	17.5219	36.6035	19.0816																					
6/8/2023 02:00	15.605	34.4575	18.8525																					
6/8/2023 03:00	25.515	45.6544	20.1395																					
6/8/2023 04:00	29.5468	49.0807	19.5339																					
6/8/2023 05:00	18.1086	35.5324	17.4237																					
6/8/2023 06:00	13.4956	29.951	16.4554																					
6/8/2023 07:00	23.4013	39.9485	16.5472																					
6/8/2023 08:00	10.6664	24.5984	13.9319																					
6/8/2023 09:00	10.8869	25.4806	14.5937																					
6/8/2023 10:00	8.99074	24.7033	15.7126																					
6/8/2023 11:00	6.4949	21.7638	15.2689																					
6/8/2023 12:00	2.08904	12.2892	10.2001																					
6/8/2023 13:00	2.19351	12.27	10.0764																					
6/8/2023 14:00	1.56714	7.64993	6.08279																					
6/8/2023 15:00	1.29852	6.9845	5.68598																					
6/8/2023 16:00	1.47168	6.57049	5.09882																					
6/8/2023 17:00	1.56235	7.7786	6.21625																					
6/8/2023 18:00	5.38113	19.1355	13.7543																					
6/8/2023 19:00	4.82153	19.7168	14.8953																					
6/8/2023 20:00	1.97984	14.3561	12.3763																					
6/8/2023 21:00	3.97179	17.1234	13.1516																					
6/8/2023 22:00	10.2035	27.3935	17.19																					
6/8/2023 23:00	5.31746	19.0749	13.7574																					
7/8/2023 00:00	6.40514	20.7766	14.3714																					
7/8/2023 01:00	4.29674	15.3942	11.0974																					
7/8/2023 02:00	1.09382	9.11248	8.01866																					
7/8/2023 03:00	7.20728	21.044	13.8367																					
7/8/2023 04:00	8.42267	21.9245	13.5018																					
7/8/2023 05:00	3.40755	13.9909	10.5833																					
7/8/2023 06:00	4.76831	17.9623	13.194																					
7/8/2023 07:00	8.35388	21.2011	12.8472																					
7/8/2023 08:00	8.08337	19.5425	11.4592																					
7/8/2023 09:00	9.84489	23.4951	13.6503																					
7/8/2023 10:00	17.7991	38.9486	21.1496																					
7/8/2023 11:00	8.91686	23.1542	14.2373																					
7/8/2023 12:00	5.34453	18.2794	12.9349																					
7/8/2023 13:00	2.58692	11.2792	8.69231																					
7/8/2023 14:00	2.17757	9.80046	7.62289																					
7/8/2023 15:00	2.35001	8.14616	5.79615																					
7/8/2023 16:00	1.87434	8.60093	6.72659																					
7/8/2023 17:00	2.68464	10.4612	7.77659																					
7/8/2023 18:00	2.91432	11.1827	8.26841																					
7/8/2023 19:00	1.38824	9.50848	8.12024																					
7/8/2023 20:00	1.17787	9.12006	7.94219																					
7/8/2023 21:00	1.1986	8.98156	7.78296																					
7/8/2023 22:00	4.99167	15.5427	10.551																					
7/8/2023 23:00	7.25387	20.0709	12.817																					
8/8/2023 00:00	5.69157	18.307	12.6154																					
8/8/2023 01:00	7.7945	22.9085	15.114																					
8/8/2023 02:00	6.71037	20.7066	13.9962																					
8/8/2023 03:00	6.02059	17.6665	11.6459																					
8/8/2023 04:00	5.67759	17.3266	11.649																					
8/8/2023 05:00	3.32617	14.8501	11.524																					
8/8/2023 06:00	20.0285	32.2606	12.232																					
8/8/2023 07:00	55.5349	72.3548	16.82																					
8/8/2023 08:00	79.2955	104.942	25.6461																					
8/8/2023 09:00	23.5895	52.965	29.3755																					
8/8/2023 10:00	13.6735	33.0151	19.3416																					
8/8/2023 11:00	5.42745	23.7577	18.3302																					
8/8/2023 12:00	4.38151	16.5965	12.215																					
8/8/2023 13:00	4.65217	14.9543	10.3021																					
8/8/2023 14:00	3.76724	13.2265	9.4593																					
8/8/2023 15:00	4.11207	12.4068	8.29475																					
8/8/2023 16:00	4.02377	12.4146	8.39081																					
8/8/2023 17:00	5.33136	17.929	12.5976																					
8/8/2023 18:00	5.6499	22.5248	16.8749																					
8/8/2023 19:00	2.96846	17.4674	14.499																					
8/8/2023 20:00	3.91151	18.6093	14.6978																					
8/8/2023 21:00	13.456	32.7065	19.2505																					
8/8/2023 22:00	8.50044	25.7667	17.2662																					
8/8/2023 23:00	11.5225	27.8776	16.3551																					
9/8/2023 00:00	7.84929	24.4827	16.6334																					
9/8/2023 01:00	6.23731	22.338	16.1007																					
9/8/2023 02:00	12.0085	27.3436	15.3351																					
9/8/2023 03:00	8.09472	21.5573	13.4626																					
9/8/2023 04:00	1.8633	13.8055	11.9422																					
9/8/2023 05:00	3.64761	16.6259	12.9783																					
9/8/2023 06:00	11.8043	24.495	12.6906																					
9/8/2023 07:00	45.2721	62.846	17.5738																					
9/8/2023 08:00	53.7111	72.8295	19.1184																					
9/8/2023 09:00	18.8616	37.263	18.4014																					
9/8/2023 10:00	11.1972	26.5447	15.3475																					
9/8/2023 11:00	4.33154	15.5283	11.1968																					
9/8/2023 12:00	3.30873	12.8912	9.58249																					
9/8/2023 13:00	1.82542	9.79812	7.97271																					
9/8/2023 14:00	2.21253	9.89711	7.68458																					
9/8/2023 15:00	3.24626	11.1422	7.89597																					
9/8/2023 16:00	3.99981	13.0393	9.03949																					
9/8/2023 17:00	3.5553	13.5529	9.99765																					
9/8/2023 18:00	3.77396	15.6428	11.8689																					
9/8/2023 19:00	3.23371	18.2046	14.9709																					
9/8/2023 20:00	9.70083	28.8029	19.1021																					
9/8/2023 21:00	12.2508	34.1569	21.9061																					
9/8/2023 22:00	13.5423	36.1319	22.5896																					
9/8/2023 23:00	18.0292	39.7792	21.7501																					
10/8/2023 00:00	22.7214	43.3695	20.6481																					
10/8/2023 01:00	5.91949	20.4516	14.5321																					
10/8/2023 02:00	3.02164	16.513	13.4914																					
10/8/2023 03:00	3.00122	15.4976	12.4964																					
10/8/2023 04:00	1.59656	14.0175	12.4209																					
10/8/2023 05:00	3.73455	17.3462	13.6117																					
10/8/2023 06:00	18.2746	36.1123	17.8377																					
10/8/2023 07:00	19.2511	38.7996	19.5485																					
10/8/2023 08:00	7.05546	22.5813	15.5258																					
10/8/2023 09:00	18.7464	36.3675	17.621																					
10/8/2023 10:00	30.698	63.3705	32.6725																					
10/8/2023 11:00	12.7693	37.9014	25.1321																					
10/8/2023 12:00	12.5176	33.5657	21.0481																					
10/8/2023 13:00	5.63504	20.3371	14.7021																					
10/8/2023 14:00	5.85516	18.3143	12.4592																					
10/8/2023 15:00	3.36328	13.0471	9.68379																					
10/8/2023 16:00	3.97256	15.2963	11.3238																					
10/8/2023 17:00	4.87088	18.2954	13.4245																					
10/8/2023 18:00	4.02282	19.1295	15.1067																					
10/8/2023 19:00	8.47753	32.7536	24.276																					
10/8/2023 20:00	28.4117	54.6	26.1883																					
10/8/2023 21:00	20.2884	47.0552	26.7668																					
10/8/2023 22:00	23.5063	49.8953	26.389																					
10/8/2023 23:00	20.6488	44.5339	23.8851																					
11/8/2023 00:00	12.9052	34.1569	21.2517																					
11/8/2023 01:00	5.16632	24.247	19.0807																					
11/8/2023 02:00	2.60403	18.3356	15.7316																					
11/8/2023 03:00	4.14798	20.1578	16.0098																					
11/8/2023 04:00	3.64937	19.8617	16.2123																					
11/8/2023 05:00	2.81881	16.8951	14.0763																					
11/8/2023 06:00	19.5879	37.4991	17.9112																					
11/8/2023 07:00	51.3646	73.8605	22.4959																					
11/8/2023 08:00	46.3085	71.3306	25.0221																					
11/8/2023 09:00	31.7247	60.5744	28.8497																					
11/8/2023 10:00	14.2331	37.7148	23.4817																					
11/8/2023 11:00	9.84929	33.0869	23.2376																					
11/8/2023 12:00	6.87705	27.2874	20.4104																					
11/8/2023 13:00	2.83027	12.2502	9.41989																					
11/8/2023 14:00	3.38217	12.5739	9.19177																					
11/8/2023 15:00	4.38221	14.7473	10.3651																					
11/8/2023 16:00	4.2654	15.188	10.9226																					
11/8/2023 17:00	4.06211	17.2013	13.1392																					
11/8/2023 18:00	3.65664	16.2839	12.6273																					
11/8/2023 19:00	8.69714	29.2614	20.5642																					
11/8/2023 20:00	5.38346	25.045	19.6615																					
11/8/2023 21:00	27.6289	54.7436	27.1147																					
11/8/2023 22:00	14.8028	37.7	22.8972																					
11/8/2023 23:00	22.2255	45.3232	23.0977																					
12/8/2023 00:00	16.3225	36.8826	20.5601																					
12/8/2023 01:00	10.3951	28.1991	17.804																					
12/8/2023 02:00	4.53341	20.1061	15.5727																					
12/8/2023 03:00	7.32889	22.6599	15.331																					
12/8/2023 04:00	9.30054	25.2198	15.9192																					
12/8/2023 05:00	9.37477	25.2717	15.8969																					
12/8/2023 06:00	10.7175	26.6672	15.9497																					
12/8/2023 07:00	37.4429	57.0616	19.6186																					
12/8/2023 08:00	30.9791	52.8288	21.8497																					
12/8/2023 09:00	20.6806	43.1757	22.4951																					
12/8/2023 10:00	10.002	27.6682	17.6662																					
12/8/2023 11:00	4.52799	18.2302	13.7022																					
12/8/2023 12:00	3.74216	15.0242	11.282																					
12/8/2023 13:00	3.84058	14.6025	10.7619																					
12/8/2023 14:00	3.2504	12.0532	8.80278																					
12/8/2023 15:00	3.28675	11.4219	8.13516																					
12/8/2023 16:00	2.57144	11.4107	8.83923																					
12/8/2023 17:00	7.47465	20.5683	13.0936																					
12/8/2023 18:00	6.17798	20.8165	14.6385																					
12/8/2023 19:00	15.338	36.8116	21.4736																					
12/8/2023 20:00	28.3512	52.2719	23.9208																					
12/8/2023 21:00	31.9994	57.0886	25.0892																					
12/8/2023 22:00	29.0075	51.939	22.9315																					
12/8/2023 23:00	22.7141	43.496	20.7819																					
13/8/2023 00:00	23.4318	43.9615	20.5297																					
13/8/2023 01:00	18.7275	38.4346	19.7071																					
13/8/2023 02:00	15.3208	32.1727	16.8519																					
13/8/2023 03:00	11.0209	25.3133	14.2925																					
13/8/2023 04:00	16.4467	32.6463	16.1996																					
13/8/2023 05:00	14.8407	29.4593	14.6186																					
13/8/2023 06:00	16.4053	31.0283	14.623																					
13/8/2023 07:00	21.463	36.2278	14.7649																					
13/8/2023 08:00	14.0775	28.9095	14.832																					
13/8/2023 09:00	7.54768	18.7689	11.2212																					
13/8/2023 10:00	4.77566	15.8094	11.0338																					
13/8/2023 11:00	2.89688	12.5994	9.70256																					
13/8/2023 12:00	3.00875	10.6842	7.67545																					
13/8/2023 13:00	1.99895	9.08032	7.08137																					
13/8/2023 14:00	1.44423	6.98095	5.53672																					
13/8/2023 15:00	1.5352	7.1211	5.5859																					
13/8/2023 16:00	1.8782	8.33029	6.45209																					
13/8/2023 17:00	2.70943	12.0699	9.36047																					
13/8/2023 18:00	5.78007	17.9597	12.1796																					
13/8/2023 19:00	7.54609	25.7339	18.1878																					
13/8/2023 20:00	8.60065	29.5298	20.9291																					
13/8/2023 21:00	3.4954	18.8129	15.3175																					
13/8/2023 22:00	20.0861	38.6878	18.6017																					
13/8/2023 23:00	15.0249	31.1684	16.1435																					
14/8/2023 00:00	8.75433	23.908	15.1537																					
14/8/2023 01:00	7.68458	22.6526	14.968																					
14/8/2023 02:00	9.42382	24.4879	15.0641																					
14/8/2023 03:00	7.07829	22.7298	15.6515																					
14/8/2023 04:00	3.57246	15.6261	12.0537																					
14/8/2023 05:00	4.83811	16.6248	11.7867																					
14/8/2023 06:00	25.7933	41.6458	15.8525																					
14/8/2023 07:00	68.9723	89.4739	20.5016																					
14/8/2023 08:00	60.1243	83.6315	23.5071																					
14/8/2023 09:00	40.2273	83.4191	43.1918																					
14/8/2023 10:00	20.5412	58.0437	37.5025																					
14/8/2023 11:00	6.347	37.9063	31.5593																					
14/8/2023 12:00	3.16275	24.1987	21.036																					
14/8/2023 13:00	3.65057	13.5688	9.9182																					
14/8/2023 14:00	4.01437	13.4868	9.47241																					
14/8/2023 15:00	2.92266	13.2697	10.3471																					
14/8/2023 16:00	5.71109	19.2426	13.5315																					
14/8/2023 17:00	4.38858	17.9145	13.5259																					
14/8/2023 18:00	4.93107	19.8004	14.8693																					
14/8/2023 19:00	4.885	22.1511	17.2661																					
14/8/2023 20:00	7.02585	25.4557	18.4299																					
14/8/2023 21:00	19.7805	41.287	21.5065																					
14/8/2023 22:00	14.5913	36.4557	21.8644																					
14/8/2023 23:00	10.6976	31.6158	20.9182																					
15/8/2023 00:00	8.64973	27.6977	19.0479																					
15/8/2023 01:00	4.48926	21.6642	17.175																					
15/8/2023 02:00	3.49996	19.9899	16.4899																					
15/8/2023 03:00	1.27984	13.6462	12.3663																					
15/8/2023 04:00	1.07961	11.5444	10.4648																					
15/8/2023 05:00	2.48474	13.3232	10.8384																					
15/8/2023 06:00	6.32418	17.3585	11.0343																					
15/8/2023 07:00	27.6681	47.4997	19.8316																					
15/8/2023 08:00	44.7487	66.8712	22.1225																					
15/8/2023 09:00	21.328	39.9869	18.6589																					
15/8/2023 10:00	12.7277	36.8143	24.0865																					
15/8/2023 11:00	5.60346	17.2733	11.6698																					
15/8/2023 12:00	350.616	461.351	110.735																					
15/8/2023 13:00	21.4983	65.2469	43.7486																					
15/8/2023 14:00	4.94914	12.4725	7.52341																					
15/8/2023 15:00	4.9395	13.2034	8.26393																					
15/8/2023 16:00	6.56939	19.7139	13.1445																					
15/8/2023 17:00	5.02279	17.6677	12.6449																					
15/8/2023 18:00	5.55518	19.8828	14.3276																					
15/8/2023 19:00	16.0517	37.5416	21.4899																					
15/8/2023 20:00	35.6217	58.568	22.9463																					
15/8/2023 21:00	31.7041	52.9072	21.2031																					
15/8/2023 22:00	18.1442	37.089	18.9447																					
15/8/2023 23:00	20.9386	39.15	18.2115																					
16/8/2023 00:00	16.4359	32.928	16.492																					
16/8/2023 01:00	17.1776	32.4308	15.2532																					
16/8/2023 02:00	6.17883	19.4624	13.2836																					
16/8/2023 03:00	3.35944	15.7955	12.436																					
16/8/2023 04:00	1.41841	11.352	9.93359																					
16/8/2023 05:00	3.37006	15.5571	12.187																					
16/8/2023 06:00	7.53467	19.6608	12.1261																					
16/8/2023 07:00	14.9864	26.6884	11.702																					
16/8/2023 08:00	12.7724	23.5965	10.8241																					
16/8/2023 09:00	16.5033	35.0504	18.5471																					
16/8/2023 10:00	19.832	50.4034	30.5714																					
16/8/2023 11:00	11.6931	40.5653	28.8722																					
16/8/2023 12:00	3.5004	27.1503	23.6499																					
16/8/2023 13:00	1.48628	18.276	16.7897																					
16/8/2023 14:00	1.98975	15.0422	13.0525																					
16/8/2023 15:00	2.43874	15.7265	13.2878																					
16/8/2023 16:00	7.18023	21.6319	14.4517																					
16/8/2023 17:00	24.0358	46.1562	22.1204																					
16/8/2023 18:00	15.6176	36.3255	20.7079																					
16/8/2023 19:00	23.2778	46.3536	23.0758																					
16/8/2023 20:00	41.8307	67.1347	25.304																					
16/8/2023 21:00	30.8955	53.3503	22.4548																					
16/8/2023 22:00	25.3507	43.2337	17.883																					
16/8/2023 23:00	20.0044	38.3791	18.3747																					
17/8/2023 00:00	22.7257	39.0128	16.2871																					
17/8/2023 01:00	19.5624	35.1513	15.5888																					
17/8/2023 02:00	14.1052	28.7789	14.6737																					
17/8/2023 03:00	10.0344	23.0379	13.0035																					
17/8/2023 04:00	4.30324	15.6175	11.3142																					
17/8/2023 05:00	7.86622	19.506	11.6398																					
17/8/2023 06:00	37.0972	50.6792	13.5821																					
17/8/2023 07:00	69.2101	87.9545	18.7443																					
17/8/2023 08:00	38.3043	57.712	19.4078																					
17/8/2023 09:00	28.6583	58.1214	29.4631																					
17/8/2023 10:00	19.9288	49.3254	29.3966																					
17/8/2023 11:00	6.23007	26.6741	20.4441																					
17/8/2023 12:00	3.02732	15.0379	12.0106																					
17/8/2023 13:00	2.75436	13.061	10.3066																					
17/8/2023 14:00	2.94585	10.6598	7.7139																					
17/8/2023 15:00	3.19133	13.9003	10.709																					
17/8/2023 16:00	4.30633	16.5392	12.2329																					
17/8/2023 17:00	4.18544	18.7783	14.5928																					
17/8/2023 18:00	5.58117	23.4627	17.8815																					
17/8/2023 19:00	7.94712	28.7684	20.8213																					
17/8/2023 20:00	5.55427	23.2516	17.6973																					
17/8/2023 21:00	13.9604	34.1007	20.1403																					
17/8/2023 22:00	15.9373	38.1245	22.1872																					
17/8/2023 23:00	13.6944	34.7016	21.0073																					
18/8/2023 00:00	12.9303	32.3231	19.3929																					
18/8/2023 01:00	12.4075	30.7867	18.3792																					
18/8/2023 02:00	12.7317	29.0874	16.3558																					
18/8/2023 03:00	13.053	28.7193	15.6663																					
18/8/2023 04:00	11.5548	25.6667	14.1119																					
18/8/2023 05:00	9.46767	19.8115	10.3438																					
18/8/2023 06:00	2.33376	10.0535	7.71976																					
18/8/2023 07:00	21.6138	36.9947	15.3809																					
18/8/2023 08:00	22.6185	40.8871	18.2686																					
18/8/2023 09:00	21.1506	42.0845	20.9339																					
18/8/2023 10:00	14.3798	40.4076	26.0278																					
18/8/2023 11:00	7.33904	24.0508	16.7118																					
18/8/2023 12:00	6.04083	16.2119	10.1711																					
18/8/2023 13:00	5.74374	13.8594	8.11562																					
18/8/2023 14:00	4.41298	12.6558	8.24277																					
18/8/2023 15:00	5.36789	13.4472	8.07928																					
18/8/2023 16:00	6.62205	15.9677	9.34566																					
18/8/2023 17:00	4.72603	13.5496	8.82355																					
18/8/2023 18:00	3.97723	16.8432	12.8659																					
18/8/2023 19:00	5.95088	20.5213	14.5704																					
18/8/2023 20:00	21.4505	44.9559	23.5055																					
18/8/2023 21:00	23.9167	51.009	27.0923																					
18/8/2023 22:00	25.0689	48.9733	23.9044																					
18/8/2023 23:00	23.5279	45.1525	21.6245																					
19/8/2023 00:00	26.3857	49.9194	23.5337																					
19/8/2023 01:00	5.91043	19.2787	13.3683																					
19/8/2023 02:00	11.8518	27.8235	15.9717																					
19/8/2023 03:00	12.7195	28.8579	16.1384																					
19/8/2023 04:00	12.9613	27.9656	15.0043																					
19/8/2023 05:00	9.14231	23.7632	14.6209																					
19/8/2023 06:00	16.2739	31.8615	15.5876																					
19/8/2023 07:00	23.6523	39.2417	15.5894																					
19/8/2023 08:00	31.4336	51.3902	19.9566																					
19/8/2023 09:00	21.2681	43.3608	22.0927																					
19/8/2023 10:00	11.9418	30.6198	18.678																					
19/8/2023 11:00	7.89194	22.8859	14.994																					
19/8/2023 12:00	3.00975	13.2678	10.258																					
19/8/2023 13:00	3.53503	13.7222	10.1872																					
19/8/2023 14:00	3.36907	10.9954	7.62632																					
19/8/2023 15:00	3.38587	10.7047	7.31879																					
19/8/2023 16:00	3.62092	11.2556	7.63467																					
19/8/2023 17:00	3.21534	11.7919	8.5766																					
19/8/2023 18:00	3.13482	13.7542	10.6194																					
19/8/2023 19:00	3.40827	15.9832	12.5749																					
19/8/2023 20:00	1.75428	16.2712	14.5169																					
19/8/2023 21:00	1.65334	14.8987	13.2453																					
19/8/2023 22:00	3.09273	15.9422	12.8495																					
19/8/2023 23:00	4.37496	19.1757	14.8007																					
20/8/2023 00:00	2.38016	14.0143	11.6342																					
20/8/2023 01:00	5.9025	18.3647	12.4622																					
20/8/2023 02:00	3.79636	14.8127	11.0163																					
20/8/2023 03:00	3.15879	15.1972	12.0384																					
20/8/2023 04:00	2.83892	10.364	7.52509																					
20/8/2023 05:00	0.955574	6.91384	5.95827																					
20/8/2023 06:00	0.57839	5.39225	4.81386																					
20/8/2023 07:00	2.41117	9.96752	7.55634																					
20/8/2023 08:00	3.10307	12.3535	9.25041																					
20/8/2023 09:00	7.44481	19.6425	12.1977																					
20/8/2023 10:00	6.41642	17.7836	11.3672																					
20/8/2023 11:00	7.36573	19.7631	12.3973																					
20/8/2023 12:00	4.29807	16.2335	11.9354																					
20/8/2023 13:00	3.37493	12.5928	9.21786																					
20/8/2023 14:00	2.72796	9.51158	6.78363																					
20/8/2023 15:00	2.1937	7.99994	5.80624																					
20/8/2023 16:00	2.82858	8.69953	5.87095																					
20/8/2023 17:00	2.11348	8.56407	6.45058																					
20/8/2023 18:00	2.27479	8.85626	6.58147																					
20/8/2023 19:00	1.84694	10.1095	8.26256																					
20/8/2023 20:00	2.00594	12.2211	10.2151																					
20/8/2023 21:00	2.81838	15.4847	12.6663																					
20/8/2023 22:00	7.79582	22.7018	14.906																					
20/8/2023 23:00	5.26298	18.503	13.24																					
21/8/2023 00:00	3.92047	15.8976	11.9771																					
21/8/2023 01:00	7.29066	24.6979	17.4072																					
21/8/2023 02:00	4.00982	17.0889	13.0791																					
21/8/2023 03:00	4.65793	16.8856	12.2277																					
21/8/2023 04:00	8.34643	22.0857	13.7393																					
21/8/2023 05:00	3.16066	14.0089	10.8483																					
21/8/2023 06:00	2.15289	10.8758	8.72289																					
21/8/2023 07:00	7.53471	18.7947	11.26																					
21/8/2023 08:00	10.9236	24.2353	13.3117																					
21/8/2023 09:00	13.1055	26.7853	13.6798																					
21/8/2023 10:00	7.81247	19.4299	11.6174																					
21/8/2023 11:00	3.66606	11.0382	7.37217																					
21/8/2023 12:00	1.87319	7.28653	5.41334																					
